Segundo o presidente da instituição, Pedro Guimarães, como ocorreu com os pagamentos anteriores, a quarta parcela também deve ser antecipada. “É muito claro que anteciparemos também o quarto ciclo, mas vamos fazer isso daqui a algumas semanas, mantendo a mesma otimização”, diz Guimarães.
Cabe salientar, que atualmente o banco está liberando os saques e transferências, ainda da terceira parcela. Esta semana, receberão os cidadãos nascidos em julho a novembro. O calendário se encerra no dia 19 de julho, quando terão acesso ao benefício os nascidos em dezembro.
Contudo, vale ressaltar que o programa terá mais três parcelas. Conforme a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, esta medida prevê a assistência a população carente enquanto o plano de vacinação contra Covid-19 avança. A expectativa, é toda população adulta brasileira esteja vacinada até outubro.
Calendário de saques e transferências da 3ª e 4ª parcelas
| Nascidos em: | 3ª parcela | 4ª parcela |
| Janeiro | 1 de julho | 13 de agosto |
| Fevereiro | 2 de julho | 17 de agosto |
| Março | 5 de julho | 19 de agosto |
| Abril | 6 de julho | 23 de agosto |
| Maio | 8 de julho | 25 de agosto |
| Junho | 9 de julho | 27 de agosto |
| Julho | 12 de julho | 30 de agosto |
| Agosto | 13 de julho | 1º de setembro |
| Setembro | 14 de julho | 3 de setembro |
| Outubro | 15 de julho | 6 de setembro |
| Novembro | 16 de julho | 8 de setembro |
| Dezembro | 19 de julho | 10 de setembro |
Calendário de depósito da 4ª parcela
| Nascidos em: | Depósitos |
| Janeiro | 23 de julho |
| Fevereiro | 25 de julho |
| Março | 28 de julho |
| Abril | 1º de agosto |
| Maio | 3 de agosto |
| Junho | 5 de agosto |
| Julho | 8 de agosto |
| Agosto | 11 de agosto |
| Setembro | 15 de agosto |
| Outubro | 18 de agosto |
| Novembro | 20 de agosto |
| Dezembro | 22 de agosto |
Calendário do Bolsa família
| Inscritos NIS | 4ª parcela |
| NIS de final 1 | 19 de julho |
| NIS de final 2 | 20 de julho |
| NIS de final 3 | 21 de julho |
| NIS de final 4 | 22 de julho |
| NIS de final 5 | 23 de julho |
| NIS de final 6 | 26 de julho |
| NIS de final 7 | 27 de julho |
| NIS de final 8 | 28 de julho |
| NIS de final 9 | 29 de julho |
| NIS de final 0 | 30 de julho |





